| 产品名称 | 博纳期权专项一号私募投资基金 |
| 产品编码 | SX0252 |
| 基金类型 | 私募证券投资基金 |
| 成立日期 | 2017-08-25 |
| 到期日 | 9999-12-31 |
| 产品类型 | 期货及其他衍生品类基金 |
| 组织形式 | 契约型 |
| 主要投资方向 | 直接投资交易所期权、以证券公司作为交易对手的场外期权、证券公司柜台市场发行的收益凭证、以证券公司作为交易对手的收益互换 |
| 管理人 | 深圳市博纳基金管理有限公司 |
| 投资顾问 | - |
| 信息披露 | 季报/年报 |
| 投资策略 | |
| 托管人 | 广发证券股份有限公司 |
| 外包服务机构 | 广发证券股份有限公司 |
| 募集方式 | 自行募集 |